Как выбрать размер?
Для того чтобы правильно подобрать размер: поставьте ногу на лист бумаги и отметьте крайнюю точку в пяточной части и носочной. Полученное расстояние между точками измерьте линейкой – это будет ваш размер в миллиметрах. Подберите себе обувь исходя из данных таблицы.
Таблица соответствия штрих-массовых размеров TREK
Страна | Размер, М (мужской) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 41,1 | 42,2 | 43,2 | 44,0 | 45,0 | 46.0 |
RU | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 |
сантиметры | 25,5 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,5 | 29,0 |
Размер | Размер, W / U (женский, унисекс) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
RU | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 41,0 | |
сантиметры | 23,0 | 23,5 | 24,5 | 25,0 | 25,5 |
Как измерить полноту ноги взрослого человека?
Чтобы измерить полноту стопы, надо выполнить следующие действия:
- Замеры проводятся вечером, когда стопа приобретает наибольший размер;
- Измерять надо обе ноги, подбирая обувь по большему значению;
- Если покупается зимняя или осенняя обувь, при замере надо учитывать толщину носка или колготок.
Замеры проводятся очень просто, для этого надо встать и поставить стопу на лист бумаги. Затем измерить длину ступни, точно определив ее размер. Следующим шагом будет измерение полноты стопы, для этого надо взять сантиметровую мягкую ленту и замерить ширину стопы под пальцами – от одной косточки до другой, получив значение ширины в сантиметрах.
Следующим этапом является определение значения по специальной таблице полноты обуви.
Таблица полноты (подъема) в сантиметрах для обуви TREK
Размер обуви | Полнота (подъем) женская, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35 | 205 | 208 | 211 | 214 | 217 | 220 | 223 | 226 | 229 | 232 | 235 | 238 |
36 | 209 | 212 | 215 | 218 | 221 | 224 | 227 | 230 | 233 | 236 | 239 | 242 |
37 | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 | 228 | 231 | 234 | 237 | 240 | 243 | 246 |
38 | 217 | 220 | 223 | 226 | 229 | 232 | 235 | 238 | 241 | 244 | 247 | 250 |
39 | 221 | 224 | 227 | 230 | 233 | 236 | 239 | 242 | 245 | 248 | 251 | 254 |
40 | 225 | 228 | 231 | 234 | 237 | 240 | 243 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 |
Размер обуви | Полнота (подъем) мужская, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
39 | 225 | 228 | 231 | 234 | 237 | 240 | 243 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 |
40 | 229 | 232 | 235 | 238 | 241 | 244 | 247 | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 |
41 | 233 | 236 | 239 | 242 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 263 | 266 |
42 | 237 | 240 | 243 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 | 261 | 264 | 267 | 270 |
43 | 241 | 244 | 247 | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | 268 | 271 | 274 |
44 | 265 | 268 | 251 | 254 | 257 | 260 | 263 | 255 | 269 | 272 | 275 | 278 |
45 | 249 | 252 | 255 | 258 | 261 | 264 | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 | 282 |
46 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | 268 | 271 | 274 | 277 | 280 | 283 | 286 |
47 | 257 | 260 | 263 | 266 | 269 | 272 | 275 | 278 | 281 | 284 | 287 | 290 |
48 | 261 | 264 | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 | 282 | 285 | 288 | 291 | 294 |
Таблица полноты (подъема) в сантиметрах для обуви GORKY BOOTS
Размер обуви | Длина вкладной стельки, мм | Полнота (объем), мм |
---|---|---|
36 | 244 | 221 |
37 | 250 | 255 |
38 | 257 | 229 |
39 | 264 | 233 |
40 | 270 | 237 |
Размер обуви | Длина вкладной стельки, мм | Полнота (объем), мм |
---|---|---|
39 | 264 | 243 |
40 | 270 | 250 |
41 | 278 | 253 |
42 | 284 | 258 |
43 | 292 | 260 |
44 | 298 | 265 |
45 | 308 | 270 |
46 | 308 | 273 |